17 de maio • 7h da manhã
Um evento pensado para promover saúde, integração e participação da comunidade de Porangatu.
411
inscritos
306
chegadas
261
finalizaram percurso de 6km
43
finalizaram percurso de 3km
ACIAP Porangatu · 17 de maio de 2026
Porangatu – GO · Percursos de 3KM e 6KM📸 Ver todas as fotos do evento
No domingo, 17 de maio de 2026, Porangatu viveu um momento histórico com a realização da 1ª Corrida do Empresário ACIAP. Com largada às 07h, centenas de atletas tomaram as ruas da cidade nos percursos de 3KM e 6KM em uma manhã de superação, saúde e integração da comunidade empresarial.
O evento foi um sucesso absoluto — com organização impecável, forte participação popular e o espírito que representa os valores da ACIAP. Parabéns a todos os atletas, voluntários, patrocinadores e à equipe organizadora! 🏅

🏆 Classificação Oficial
🏃 PERCURSO 6KM — Top 3 Masculino
| Pos. | Peito | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | #26 | Lucas Barbosa | 00:21:22 |
| 🥈 2º | #17 | Thiago 146 | 00:21:50 |
| 🥉 3º | #12 | Renato Barbosa | 00:22:27 |
🏃 PERCURSO 6KM — Top 3 Feminino
| Pos. | Peito | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | #60 | Jéssica Santos · 26 anos | 00:23:01 |
| 🥈 2º | #181 | Babi · 24 anos | 00:24:52 |
| 🥉 3º | #47 | Nycole Alves · 12 anos | 00:26:43 |
🏃 PERCURSO 6KM — Top 10 Masculino (4º ao 13º, confirmados KM4)
| Pos. | Peito | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | #184 | Arthur jr · 29 anos | 00:22:28 |
| 🥈 2º | #302 | ÁLEFE OLIVEIRA · 29 anos | 00:23:45 |
| 🥉 3º | #354 | Paulo Renato | 00:24:18 |
| 4º | #198 | Cristiano · 40 anos | 00:24:55 |
| 5º | #377 | Fabricio Dourado | 00:25:00 |
| 6º | #3 | Jean Karlos · 26 anos | 00:25:02 |
| 7º | #102 | Valdimar Lopes | 00:25:14 |
| 8º | #374 | Ryan Carvalho | 00:26:31 |
| 9º | #320 | Bernardo Urzedo | 00:26:50 |
| 10º | #112 | Agnaldo · 44 anos | 00:26:53 |
🏃 PERCURSO 6KM — Top 10 Feminino (4º ao 13º, confirmados KM4)
| Pos. | Peito | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | #145 | Luana pires | 00:26:58 |
| 🥈 2º | #180 | Edna | 00:28:56 |
| 🥉 3º | #64 | Iara Paixão | 00:29:09 |
| 4º | #257 | Thais Dias | 00:29:32 |
| 5º | #196 | angla paula | 00:30:00 |
| 6º | #183 | Lilia Carvalho | 00:30:10 |
| 7º | #131 | Glicia · 41 anos | 00:30:54 |
| 8º | #25 | Josinea lima · 51 anos | 00:30:59 |
| 9º | #5 | Laycielle Carvalho · 46 anos | 00:31:23 |
| 10º | #223 | Ju Fernandes | 00:32:13 |
🎂 MAIOR IDADE — Masculino (Top 3, qualquer percurso)
| Pos. | Peito | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | #401 | Walter · 73 anos | 00:37:22 |
| 🥈 2º | #284 | Rômulo Cezar · 59 anos | 00:41:38 |
| 🥉 3º | #7 | Ricardo · 57 anos | 00:35:13 |
🎂 MAIOR IDADE — Feminino (Top 3, qualquer percurso)
| Pos. | Peito | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | #269 | Piedade · 65 anos | 00:38:59 |
| 🥈 2º | #362 | Tânia · 62 anos | 00:37:24 |
| 🥉 3º | #45 | Regina · 62 anos | 00:49:06 |
📋 Classificação Geral — Todos os Atletas
Resultado completo com todos os 301 atletas classificados, ordenados pelo tempo.
| Pos. | Peito | Nome | Percurso | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | #26 | Lucas Barbosa | 6KM | 00:21:22 |
| 🥈 2º | #17 | Thiago 146 | 6KM | 00:21:50 |
| 🥉 3º | #324 | Angela cortez | 3KM | 00:21:51 |
| 4º | #23 | JULIANA | 3KM | 00:21:55 |
| 5º | #22 | Priscilla Alves | 3KM | 00:22:08 |
| 6º | #12 | Renato Barbosa | 6KM | 00:22:27 |
| 7º | #184 | Arthur jr | 6KM | 00:22:28 |
| 8º | #60 | Jéssica Santos | 6KM | 00:23:01 |
| 9º | #297 | Márcia | 3KM | 00:23:16 |
| 10º | #302 | ÁLEFE OLIVEIRA | 6KM | 00:23:45 |
| 🥇 11º | #192 | ALEX BRUNO | 6KM | 00:23:51 |
| 🥈 12º | #11 | Daniela Souza | 3KM | 00:24:08 |
| 🥉 13º | #276 | LIGIA VIEIRA | 3KM | 00:24:10 |
| 14º | #354 | Paulo Renato | 6KM | 00:24:18 |
| 15º | #360 | Louise Aires | 3KM | 00:24:49 |
| 16º | #255 | Lorrany Lima | 3KM | 00:24:52 |
| 17º | #181 | Babi | 6KM | 00:24:52 |
| 18º | #198 | Cristiano | 6KM | 00:24:55 |
| 19º | #298 | Eliane | 3KM | 00:24:57 |
| 20º | #377 | Fabricio Dourado | 6KM | 00:25:00 |
| 🥇 21º | #3 | Jean Karlos | 6KM | 00:25:02 |
| 🥈 22º | #102 | Valdimar Lopes | 6KM | 00:25:14 |
| 🥉 23º | #149 | Elizângela Nune | 3KM | 00:26:09 |
| 24º | #246 | Kelly Cristina | 3KM | 00:26:10 |
| 25º | #290 | Vania | 3KM | 00:26:21 |
| 26º | #1 | Isadora Coelho | 3KM | 00:26:24 |
| 27º | #106 | Flávia | 3KM | 00:26:28 |
| 28º | #374 | Ryan Carvalho | 6KM | 00:26:31 |
| 29º | #47 | Nycole Alves | 6KM | 00:26:43 |
| 30º | #320 | Bernardo Urzedo | 6KM | 00:26:50 |
| 🥇 31º | #112 | Agnaldo | 6KM | 00:26:53 |
| 🥈 32º | #145 | Luana pires | 6KM | 00:26:58 |
| 🥉 33º | #118 | Hamilton Carlos | 6KM | 00:27:02 |
| 34º | #271 | Samuel Borges | 3KM | 00:27:14 |
| 35º | #46 | Gleiciane | 6KM | 00:27:16 |
| 36º | #344 | Nalberth | 6KM | 00:27:18 |
| 37º | #150 | FELLYPE | 3KM | 00:27:18 |
| 38º | #137 | Clodoaldo corde | 6KM | 00:27:52 |
| 39º | #327 | Gessé Cézar | 6KM | 00:27:54 |
| 40º | #245 | Pedro Cardoso | 6KM | 00:28:12 |
| 🥇 41º | #242 | Augusto | 6KM | 00:28:23 |
| 🥈 42º | #291 | Felipe Carneiro | 6KM | 00:28:30 |
| 🥉 43º | #314 | Paulo Davi | 6KM | 00:28:39 |
| 44º | #169 | Geis | 6KM | 00:28:41 |
| 45º | #73 | Isadora Guedes | 6KM | 00:28:42 |
| 46º | #345 | Joaby Souto | 6KM | 00:28:50 |
| 47º | #258 | Dêner Oliveira | 6KM | 00:28:53 |
| 48º | #267 | Watson | 6KM | 00:28:54 |
| 49º | #180 | Edna | 6KM | 00:28:56 |
| 50º | #212 | EDILSON SILVA | 6KM | 00:28:57 |
| 🥇 51º | #318 | Valéria Rofino | 3KM | 00:29:04 |
| 🥈 52º | #83 | Suely | 6KM | 00:29:06 |
| 🥉 53º | #64 | Iara Paixão | 6KM | 00:29:09 |
| 54º | #228 | Kaio Mendes | 6KM | 00:29:16 |
| 55º | #136 | Guilherme | 6KM | 00:29:30 |
| 56º | #257 | Thais Dias | 6KM | 00:29:32 |
| 57º | #240 | Lhoren Eduarda | 3KM | 00:29:54 |
| 58º | #196 | angla paula | 6KM | 00:30:00 |
| 59º | #186 | Arlete Carvalho | 6KM | 00:30:08 |
| 60º | #183 | Lilia Carvalho | 6KM | 00:30:10 |
| 🥇 61º | #358 | Leiliane Lago | 6KM | 00:30:26 |
| 🥈 62º | #253 | Ana Júlia | 3KM | 00:30:28 |
| 🥉 63º | #275 | GILBERTO DIAS | 6KM | 00:30:41 |
| 64º | #114 | Kenim | 6KM | 00:30:45 |
| 65º | #353 | Elizangela | 3KM | 00:30:47 |
| 66º | #272 | Ântoni Rógeres | 6KM | 00:30:47 |
| 67º | #280 | Jackeline | 6KM | 00:30:50 |
| 68º | #131 | Glicia | 6KM | 00:30:54 |
| 69º | #140 | Marcus Dantas | 6KM | 00:30:56 |
| 70º | #25 | Josinea lima | 6KM | 00:30:59 |
| 🥇 71º | #312 | Fernando dias | 6KM | 00:31:20 |
| 🥈 72º | #5 | Laycielle Carvalho | 6KM | 00:31:23 |
| 🥉 73º | #164 | JORGE HENRIQUE | 6KM | 00:31:31 |
| 74º | #53 | José Antônio | 6KM | 00:31:33 |
| 75º | #63 | José Uilton | 6KM | 00:31:34 |
| 76º | #355 | MAYKON SILVA | 6KM | 00:31:37 |
| 77º | #174 | SILAS SOUZA | 6KM | 00:31:39 |
| 78º | #326 | Rodrigo Egito | 6KM | 00:31:39 |
| 79º | #24 | Carlos Martins | 6KM | 00:32:02 |
| 80º | #223 | Ju Fernandes | 6KM | 00:32:13 |
| 🥇 81º | #74 | Ildo | 6KM | 00:32:17 |
| 🥈 82º | #239 | Kellyan | 6KM | 00:32:19 |
| 🥉 83º | #34 | Clézio | 6KM | 00:32:22 |
| 84º | #238 | Giovanna | 6KM | 00:32:24 |
| 85º | #283 | Jaqueline Leich | 6KM | 00:32:36 |
| 86º | #207 | DIEGO ALCÂNTARA | 6KM | 00:32:39 |
| 87º | #44 | Jéssyca | 6KM | 00:32:45 |
| 88º | #227 | Samuel Dias | 6KM | 00:32:47 |
| 89º | #153 | Luana Soares | 6KM | 00:33:05 |
| 90º | #376 | Caerita Caroline | 6KM | 00:33:12 |
| 🥇 91º | #37 | Wallace Allan | 6KM | 00:33:16 |
| 🥈 92º | #147 | Maria Dinalva | 6KM | 00:33:20 |
| 🥉 93º | #68 | Mateus Martins | 6KM | 00:33:28 |
| 94º | #126 | Pedro Henrique | 6KM | 00:33:31 |
| 96º | #313 | Thaynara celedo | 6KM | 00:33:37 |
| 98º | #334 | Thalya | 6KM | 00:33:43 |
| 99º | #187 | Enzo Fernandes | 6KM | 00:34:03 |
| 100º | #307 | Eddie Junior | 6KM | 00:34:05 |
| 🥇 101º | #14 | Ana Claudia | 6KM | 00:34:08 |
| 🥈 102º | #231 | EDUARDO TOLEDO | 6KM | 00:34:10 |
| 🥉 103º | #229 | GLEY | 6KM | 00:34:12 |
| 104º | #230 | ELENICE | 6KM | 00:34:17 |
| 105º | #78 | Jordana Elias | 6KM | 00:34:35 |
| 106º | #69 | Welton Guedes | 6KM | 00:34:42 |
| 107º | #216 | Walison Bruno | 6KM | 00:34:45 |
| 108º | #135 | Hákyla Andrade | 6KM | 00:34:50 |
| 109º | #288 | Irmã Fabiana | 6KM | 00:34:52 |
| 110º | #382 | Amanda Pinas | 6KM | 00:34:53 |
| 🥇 111º | #203 | TATY SENA | 6KM | 00:34:56 |
| 🥈 112º | #7 | Ricardo | 6KM | 00:35:13 |
| 🥉 113º | #76 | Sandomar | 6KM | 00:35:23 |
| 114º | #66 | Daniely Silva | 6KM | 00:35:24 |
| 115º | #219 | Victória | 6KM | 00:35:29 |
| 116º | #91 | Samuel Ramos | 3KM | 00:35:35 |
| 117º | #42 | Dalila Camargo | 6KM | 00:35:54 |
| 118º | #61 | Ailton costa | 6KM | 00:35:55 |
| 119º | #330 | Juliana | 6KM | 00:36:13 |
| 120º | #142 | Ana Miranda | 6KM | 00:36:15 |
| 🥇 121º | #386 | Divina Suelen | 6KM | 00:36:23 |
| 🥈 122º | #189 | Luiz | 6KM | 00:36:26 |
| 🥉 123º | #80 | Eliana Inácio | 6KM | 00:36:30 |
| 124º | #117 | Thaissa Marcela | 6KM | 00:36:37 |
| 125º | #144 | Gislaine | 6KM | 00:36:47 |
| 126º | #365 | Bruna Nayara | 6KM | 00:36:49 |
| 127º | #65 | Fernanda | 6KM | 00:36:56 |
| 128º | #6 | Cleber Sechi | 6KM | 00:37:07 |
| 129º | #311 | Nilma Miguel | 6KM | 00:37:09 |
| 130º | #97 | Élia Cristina | 3KM | 00:37:11 |
| 🥇 131º | #49 | Patrick R | 6KM | 00:37:16 |
| 🥈 132º | #389 | Neide Gomes | 6KM | 00:37:19 |
| 134º | #401 | Walter | 3KM | 00:37:22 |
| 135º | #362 | Tânia | 3KM | 00:37:24 |
| 136º | #110 | Vitória Alvaren | 6KM | 00:37:25 |
| 137º | #111 | Vanessa | 6KM | 00:37:27 |
| 138º | #28 | Ana Perolina | 6KM | 00:37:27 |
| 139º | #29 | Albertino | 6KM | 00:37:29 |
| 140º | #349 | Gusttavo henric | 6KM | 00:37:32 |
| 🥇 141º | #94 | Vitor Santin | 3KM | 00:37:34 |
| 🥈 142º | #93 | Jacque Santin | 6KM | 00:37:35 |
| 🥉 143º | #107 | Gabryelle | 6KM | 00:37:36 |
| 144º | #138 | Amanda Costa | 6KM | 00:37:38 |
| 145º | #361 | Enzo Pires | 6KM | 00:37:48 |
| 146º | #394 | Marciel Rocha | 6KM | 00:37:59 |
| 147º | #262 | Rozana Barbosa | 6KM | 00:38:01 |
| 148º | #372 | Valéria Bispo | 6KM | 00:38:02 |
| 149º | #157 | Amanda Vieira | 6KM | 00:38:04 |
| 150º | #202 | Armelita Fagun | 6KM | 00:38:10 |
| 🥇 151º | #209 | Elaine Cristina | 6KM | 00:38:12 |
| 🥈 152º | #211 | Rosilene Torres | 6KM | 00:38:13 |
| 🥉 153º | #167 | Carlos Alberto | 6KM | 00:38:17 |
| 154º | #403 | Niusa | 6KM | 00:38:18 |
| 155º | #194 | Simone Nepo | 3KM | 00:38:20 |
| 156º | #77 | Josimara | 6KM | 00:38:22 |
| 157º | #322 | Miketilla | 3KM | 00:38:23 |
| 158º | #213 | Pietro Gabryel | 6KM | 00:38:26 |
| 159º | #115 | Carlos Eduardo | 6KM | 00:38:28 |
| 160º | #351 | Maria Avelar | 6KM | 00:38:35 |
| 🥇 161º | #339 | Sarah | 6KM | 00:38:36 |
| 🥈 162º | #363 | Kamilla Cardoso | 6KM | 00:38:41 |
| 🥉 163º | #369 | Victória Faria | 6KM | 00:38:43 |
| 164º | #391 | Cícera Célia | 6KM | 00:38:44 |
| 165º | #392 | Cícera Célia | 6KM | 00:38:46 |
| 166º | #282 | DIDO | 3KM | 00:38:54 |
| 167º | #269 | Piedade | 3KM | 00:38:59 |
| 168º | #159 | Denise | 3KM | 00:39:01 |
| 169º | #404 | Reginaldo | 6KM | 00:39:10 |
| 170º | #287 | Lailla Gessika | 6KM | 00:39:21 |
| 🥇 171º | #222 | Nathália neves | 6KM | 00:39:24 |
| 🥈 172º | #347 | Amanda Galvao | 3KM | 00:39:34 |
| 🥉 173º | #384 | Natalia Cascão | 6KM | 00:39:35 |
| 174º | #342 | Sunamita Rocha | 3KM | 00:39:38 |
| 175º | #340 | Luiz Henrique | 3KM | 00:39:39 |
| 176º | #352 | Socorro | 6KM | 00:39:51 |
| 177º | #289 | Isabelly Avelar | 6KM | 00:39:53 |
| 178º | #368 | MATHEUSPATRIOTA | 6KM | 00:39:56 |
| 179º | #13 | Syomara Ribeiro | 6KM | 00:39:58 |
| 180º | #148 | Raquel Sousa Si | 3KM | 00:39:59 |
| 🥇 181º | #51 | Ronaldo Benício | 6KM | 00:40:03 |
| 🥈 182º | #218 | Maristela Apare | 6KM | 00:40:06 |
| 🥉 183º | #367 | Fabiana Márcia | 6KM | 00:40:09 |
| 184º | #206 | Jessica | 6KM | 00:40:10 |
| 185º | #92 | Juarez | 6KM | 00:40:15 |
| 186º | #188 | Vitor F | 6KM | 00:40:19 |
| 187º | #265 | Fabrício | 3KM | 00:40:21 |
| 188º | #264 | Eliene Marques | 3KM | 00:40:23 |
| 189º | #396 | Rodrigo Azevedo | 6KM | 00:40:26 |
| 190º | #251 | Rubens Pinheiro | 3KM | 00:40:27 |
| 🥇 191º | #172 | Ana vitória | 6KM | 00:40:29 |
| 🥈 192º | #58 | Marianna | 6KM | 00:40:34 |
| 🥉 193º | #155 | Daniely F | 6KM | 00:40:52 |
| 194º | #40 | Joana Lucia | 6KM | 00:40:54 |
| 195º | #72 | Candida Pais | 6KM | 00:40:57 |
| 196º | #71 | Gyselle | 6KM | 00:40:57 |
| 197º | #254 | Lucas Luz | 6KM | 00:41:03 |
| 198º | #273 | Kelly Cristina | 6KM | 00:41:05 |
| 199º | #210 | andré dias | 6KM | 00:41:07 |
| 200º | #310 | Diego Taffarel | 6KM | 00:41:12 |
| 🥇 201º | #278 | Carmo | 6KM | 00:41:14 |
| 🥈 202º | #16 | Tatiane Souza | 6KM | 00:41:17 |
| 🥉 203º | #191 | Fátima Silva | 6KM | 00:41:19 |
| 204º | #364 | Cleidia Neres | 6KM | 00:41:21 |
| 205º | #70 | Arthur | 6KM | 00:41:25 |
| 206º | #75 | Adryan Carvalho | 6KM | 00:41:30 |
| 207º | #161 | Cristiana | 6KM | 00:41:32 |
| 208º | #338 | Roniria Alcânta | 6KM | 00:41:37 |
| 209º | #284 | Rômulo Cezar | 6KM | 00:41:38 |
| 210º | #244 | Ariana Garrett | 6KM | 00:42:00 |
| 🥇 211º | #8 | marcus queiroz | 6KM | 00:42:01 |
| 🥈 212º | #120 | Ênio Marcos | 6KM | 00:42:02 |
| 🥉 213º | #250 | Raylane | 3KM | 00:42:06 |
| 214º | #103 | Janaína freitas | 6KM | 00:42:15 |
| 215º | #39 | NICOLLY | 6KM | 00:42:17 |
| 216º | #62 | Marli Rosa de J | 6KM | 00:42:22 |
| 217º | #295 | Adriana | 6KM | 00:42:26 |
| 218º | #119 | Ana Lucia Gomes | 6KM | 00:42:27 |
| 219º | #247 | Iara | 6KM | 00:42:29 |
| 220º | #217 | Laryssa Lorenna | 6KM | 00:42:32 |
| 🥇 221º | #249 | Elissandra | 6KM | 00:42:33 |
| 🥈 222º | #178 | Núbia Guerra | 3KM | 00:42:38 |
| 🥉 223º | #129 | Ana Maria | 3KM | 00:42:40 |
| 224º | #220 | Andressa | 6KM | 00:42:43 |
| 225º | #294 | Kéllytta | 6KM | 00:42:44 |
| 226º | #350 | Jeremias Luan | 6KM | 00:42:47 |
| 227º | #27 | Laysa | 6KM | 00:42:47 |
| 228º | #67 | Luciene Ribeiro | 6KM | 00:42:50 |
| 229º | #277 | Geovane Bruno | 6KM | 00:42:52 |
| 230º | #190 | Luziquely | 6KM | 00:42:54 |
| 🥇 231º | #195 | Anj1nha | 6KM | 00:42:56 |
| 🥈 232º | #321 | Juliana Araújo | 6KM | 00:42:58 |
| 🥉 233º | #309 | Kelly Diana | 6KM | 00:43:04 |
| 234º | #127 | Lucas Adrian | 6KM | 00:43:11 |
| 235º | #32 | Daniela Veiga | 6KM | 00:43:12 |
| 236º | #308 | Douglas Caetano | 6KM | 00:43:13 |
| 237º | #134 | Layra Silvia | 6KM | 00:43:23 |
| 238º | #109 | Italla Ribeiro | 6KM | 00:43:38 |
| 239º | #232 | Ana Carla | 6KM | 00:43:43 |
| 240º | #215 | Francielle | 6KM | 00:43:45 |
| 🥇 241º | #154 | Ana Paula | 6KM | 00:43:47 |
| 🥈 242º | #79 | Maria Clara Ip | 6KM | 00:43:59 |
| 🥉 243º | #279 | Adeilson B. | 6KM | 00:44:07 |
| 244º | #319 | Kássia Marinho | 6KM | 00:44:08 |
| 245º | #292 | Suzanny | 6KM | 00:44:13 |
| 246º | #20 | Arlam | 6KM | 00:44:28 |
| 247º | #346 | Mayck Ribeiro | 3KM | 00:44:42 |
| 248º | #177 | Igor | 6KM | 00:44:49 |
| 249º | #293 | Roseli | 6KM | 00:44:57 |
| 250º | #152 | Maryllia Luiz | 6KM | 00:44:58 |
| 🥇 251º | #357 | Maria Aurilene | 6KM | 00:44:59 |
| 🥈 252º | #141 | Cybelle Fonseca | 6KM | 00:45:01 |
| 🥉 253º | #303 | NÚBIA | 6KM | 00:45:02 |
| 254º | #233 | Gabryenne | 6KM | 00:45:04 |
| 255º | #234 | Kayo | 6KM | 00:45:05 |
| 256º | #146 | Sara Ribeiro Si | 6KM | 00:45:08 |
| 257º | #236 | Rafael Pains | 6KM | 00:45:32 |
| 258º | #237 | Cinthya Colares | 6KM | 00:45:33 |
| 259º | #301 | Polyane Reis | 6KM | 00:45:58 |
| 260º | #224 | Ana Paula Alves | 6KM | 00:46:00 |
| 🥇 261º | #260 | Sâmara Alves | 6KM | 00:46:13 |
| 🥈 262º | #205 | Amanda Niedo | 6KM | 00:46:43 |
| 🥉 263º | #204 | Gustavo Marques | 6KM | 00:46:43 |
| 264º | #15 | Rhay | 6KM | 00:46:47 |
| 265º | #286 | Ricardo Gomes | 6KM | 00:47:18 |
| 266º | #165 | Thamires Cortez | 6KM | 00:47:20 |
| 267º | #214 | Weronica | 6KM | 00:47:21 |
| 268º | #316 | Suziane Nunes | 6KM | 00:47:22 |
| 269º | #337 | Gessika Pereira | 6KM | 00:47:24 |
| 270º | #170 | Angela da Silva | 6KM | 00:47:27 |
| 🥇 271º | #199 | Joicy Teodoro | 6KM | 00:47:58 |
| 🥈 272º | #85 | Amanda Teodoro | 6KM | 00:48:08 |
| 🥉 273º | #99 | Josué Azambuja | 6KM | 00:48:10 |
| 274º | #96 | Eliete Silva | 6KM | 00:48:10 |
| 275º | #35 | Leidiane Alves | 6KM | 00:48:11 |
| 276º | #373 | Maria Luiza | 6KM | 00:48:50 |
| 277º | #104 | Jheniffer | 6KM | 00:48:51 |
| 278º | #173 | Skalet | 6KM | 00:48:56 |
| 279º | #45 | Regina | 6KM | 00:49:06 |
| 280º | #285 | Mariana | 6KM | 00:49:39 |
| 🥇 281º | #266 | Thaynara panta | 6KM | 00:49:41 |
| 🥈 282º | #139 | Jennifer Vieira | 6KM | 00:49:43 |
| 🥉 283º | #30 | Walbervan | 6KM | 00:50:00 |
| 284º | #125 | Camila Silva | 6KM | 00:50:08 |
| 285º | #89 | Ana Lúcia Gomes | 6KM | 00:50:09 |
| 286º | #182 | João Guilherme | 6KM | 00:50:16 |
| 287º | #201 | Rhayanne Anjos | 6KM | 00:50:18 |
| 288º | #128 | nathalia vargas | 6KM | 00:50:19 |
| 290º | #371 | Fábio Júnior | 6KM | 00:51:22 |
| 🥇 291º | #56 | Angela Ribeiro | 6KM | 00:52:17 |
| 🥈 292º | #90 | Darnely | 6KM | 00:52:44 |
| 🥉 293º | #359 | André Luís | 6KM | 00:52:48 |
| 294º | #81 | Rayane Teles | 6KM | 00:52:52 |
| 295º | #248 | Eduardo Campos | 6KM | 00:53:38 |
| 296º | #38 | Tatiane Pereira | 6KM | 00:53:57 |
| 297º | #123 | Dani Martins | 6KM | 00:54:01 |
| 298º | #261 | Helen Cristina | 3KM | 00:54:13 |
| 299º | #50 | THAYSLANE | 6KM | 00:54:36 |
| 300º | #82 | Mirelle | 6KM | 00:54:38 |
| 🥇 301º | #348 | Maria Eduarda | 3KM | 00:55:21 |
| 🥈 302º | #259 | CAIO BARCELAR | 6KM | 00:58:14 |
| 🥉 303º | #317 | Luiza Barcelar | 6KM | 00:58:16 |
| 305º | #328 | Kelliene Melo | 6KM | 01:01:21 |
| 306º | #2 | Andressa Leal | 6KM | 01:01:23 |
1ª Corrida do Empresário ACIAP
Associação Comercial e Industrial de Porangatu · Porangatu – GO · 17/05/2026📸 Fotos: fotto.com.br/i-corrida-da-aciap-2026
